Search Issues / Requests for Action
Search existing and previous issues and requests for action using the filters below.
Showing 1276 to 1300 of 1,334 issues, sorted by entry date descending.
| Entry Date | Issue Number | Issue Name | Committee | Status |
|---|---|---|---|---|
| January 12, 1999 | 99-003-DRV | Logbook Not Current | Driver-Traffic Enforcement Committee | Closed |
| January 11, 1999 | 99-002-HAZ | OOSC - Improper Placarding | Hazardous Materials Committee | Closed |
| January 4, 1999 | 99-001-INFO | Possession of alcohol and aiding a violation | Information Systems Committee | Closed |
| December 2, 1998 | 98-028-INFO | Electronic Decal | Information Systems Committee | Closed |
| December 1, 1998 | 98-027-VEH | ABS Malfunction Lamp | Vehicle Committee | Closed |
| October 2, 1998 | 98-026-EXE | Inspectors Telling OOS Vehicles to Proceed | Executive Committee | Closed |
| September 26, 1998 | 98-025-INFO | Automated Form for Radioactive Shipment Inspection Program | Information Systems Committee | Closed |
| September 25, 1998 | 98-024-DRV | OOSC, Part I, Item 3. b. Commercial Learner's Permit | Driver-Traffic Enforcement Committee | Closed |
| September 24, 1998 | 98-023-VEH | Brake Systems - Manufactured Homes | Vehicle Committee | Closed |
| September 23, 1998 | 98-022-VEH | Tire Contact with Drag Link | Vehicle Committee | Closed |
| September 17, 1998 | 98-021-HAZ | Alternative Fuel Issue | Hazardous Materials Committee | Closed |
| September 16, 1998 | 98-020-VEH | Broken Spring in the Spring Brake Housing | Vehicle Committee | Closed |
| September 15, 1998 | 98-019-VEH | Low Air Warning Device | Vehicle Committee | Closed |
| September 14, 1998 | 98-018-VEH | OOSC, Part II, Item 8. Steering - Obvious Welded Repair | Vehicle Committee | Closed |
| August 27, 1998 | 98-017-DRV | Safetynet 9.0 Violation Codes | Driver-Traffic Enforcement Committee | Closed |
| July 7, 1998 | 98-015-VEH | Safe Loading of Trucks With Ducktail & No Tailgate | Vehicle Committee | Closed |
| June 19, 1998 | 98-014-VEH | Wheel Spacing | Vehicle Committee | Closed |
| May 20, 1998 | 98-013-VEH | Creation of a Level of Inspection for a Post Crash | Vehicle Committee | Closed |
| May 2, 1998 | 98-012-VEH | Loose and Wobbly Steering Gear Output Shaft | Vehicle Committee | Closed |
| April 30, 1998 | 98-011-VEH | Poke-Thru Knot for Load Securement | Vehicle Committee | Closed |
| April 28, 1998 | 98-010-VEH | Front Brake Effectiveness | Vehicle Committee | Closed |
| April 20, 1998 | 98-009-DRV | CMV driver ID # | Driver-Traffic Enforcement Committee | Closed |
| April 16, 1998 | 98-008-VEH | Brake Collars on Pushrods | Vehicle Committee | Closed |
| April 15, 1998 | 98-007-VEH | Strength of Safety Devices (Safety Chains) | Vehicle Committee | Closed |
| April 10, 1998 | 98-006-VEH | Insufficient Thread Engagement | Vehicle Committee | Closed |
Showing 1276 to 1300 of 1,334 entries