Résumé des limites de rayonnement du ministère des Transports des États-Unis
POINT DE MESURE | LIMITE DE TAUX |
Véhicules à usage exclusif | |
Deux mètres (6,6 pieds) des côtés de la remorque fermée | 0,1 mSv/h (10 mrem/h) |
Deux mètres (6,6 pieds) du plan vertical du bord de la remorque (plateau) | 0,1 mSv/h (10 mrem/h) |
Au contact de la surface latérale et supérieure de la remorque fermée | 2 mSv/h (200 mrem/h) |
Au contact de n'importe quelle surface de chargement (plateau) | 2 mSv/h (200 mrem/h) |
Sur le plan vertical du bord de la remorque (plateau) | 2 mSv/h (200 mrem/h) |
Surface inférieure de la remorque | 2 mSv/h (200 mrem/h) |
Surface d'emballage (remorque fermée seulement) | 10 mSv/h (1000 mrem/h) |
Zone occupée du véhicule | 0,02 mSv/h (2 mrem/h) |
Véhicules à usage non exclusif | |
À un mètre (3,3 pieds) de toute surface de l'emballage | 0,1 mSv/h (10 mrem/h) |
Surface de l'emballage | 2 mSv/h (200 mrem/h) |